Весь путь из подземки в солнечный мир проходит вдоль галереи из рекламных постеров, размещенных на стенах эскалаторов. Не увидеть их не возможно, разве, что глаза закрыть. Да и куда смотреть, когда движешься внутри наклонной трубы, держась за поручень? Реклама, реклама и еще раз реклама, которая, как известно, является двигателем торговли, в данном случае, подземным.
![]() |
![]() |
||||
Станция трафик тыс. чел./сут. |
![]() Размер, м. |
![]() Аренда в мес., |
![]() Изготовление, |
![]() Монтаж/демонтаж, |
![]() |
Шулявская 28,2 | 3,0х1,0 | 5 795,00 | 750,00 | 1 450,00 |
КПИ 32,2 | 3,0х1,0 | 5 795,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Вокзальная 68,3 | 3,0х1,0 | 6 050,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Крещатик 39,1 | 3,0х1,0 | 6 900,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Переход на «Майдан» | 1,4х1,0 | 6 900,00 | 375,00 | 1 450,00 | |
Арсенальная 26,1 | 3,0х1,0 | 5 190,00 | 750,00 | 1 450,00 |
![]() |
Пл. Независимости 39,6 | 3,0х1,0 | 8 160,00 | 750,00 | 1 450,00 |
Пл. Независим. 39,6 | 1,5х1,0 | 6 235,00 | 375,00 | 1 450,00 | |
Пл. Льва Толстого 29,3 | 3,0х1,0 | 8 160,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Переход на Дв. спорта | 2,7х1,12 | 8 160,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Олимпийская 31,3 | 3,0х1,0 | 6 900,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Дворец Украина 21,0 | 3,0х1,0 | 6 050,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Лыбедская 28,5 | 3,0х1,0 | 6 900,00 | 750,00 | 1 450,00 |
![]() |
Дорогожичи 18,5 | 3,0х1,0 | 5 190,00 | 750,00 | 1 450,00 |
Лукьяновская 44,3 | 2,7х1,12 | 7 425,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Золотые ворота 19,9 | 2,7х1,12 | 6 235,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Переход на Театральн. | 2,7х1,12 | 8 160,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Дворец спорта 17,5 | 2,7х1,12 | 8 160,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Кловская 12,3 | 3,0х1,0 | 5 190,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Печерская 24,7 | 2,7х1,12 | 6 235,00 | 750,00 | 1 450,00 | |
Дружбы народов 24,7 | 3,0х1,0 | 5 795,00 | 750,00 | 1 450,00 |
![]() |
![]() |
Цены за рекламу на эскалаторных сводах в метро указаны с учетом НДС