Бэклайт представляет собой рекламный щит, длиной в 5 метров и 2 метра высотой. Добавьте к этому люминисцентную подсветку и перед вами мощный инструмент информационного воздействия. Реклама в бэклайте заметна издалека и всегда приковывает внимание, выгодно выделяясь на фоне других форматов. Такую рекламу хочется увидеть еще раз и показать друзьям. Она бросается в глаза и благоприятно влияет на имидж компании.
![]() |
![]() |
||||
Станция трафик тыс. чел./сут. |
![]() Количесво, |
![]() Аренда места |
![]() Изготовление |
![]() Монтаж/демонтаж |
![]() |
Академгородок 46,2 | 2 шт., + | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 |
Житомирская 36,6 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Берестейская 21,8 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Шулявская 28,2 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
КПИ 32,2 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Театральная 17,8 | 23 050,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Переход на «Майдан» | 23 050,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Арсенальная 26,1 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Гидропарк 6,9 | 6 990,00 | 1 600,00 | 300,00 | ||
Левобережная 52,6 | 12 455,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Дарница 51,8 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Дарница 51,8 | 12 455,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Черниговская 43,6 | 11 175,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Лесная 66,9 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 |
![]() |
Дорогожичи 18,5 | 4 шт., + | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 |
Лукьяновская 44,3 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Золотые ворота 19,9 | 23 050,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Дворец спорта 17,5 | 23 050,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Печерская 24,7 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Дружбы народов 24,7 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Осокорки 16,5 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Позняки 38,8 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Харьковская 30,9 | 11 600,00 | 1 600,00 | 300,00 |
![]() |
Героев Днепра 37,5 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | |
Минская 50,8 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Оболонь 40,4 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Петровка 53,3 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Контрактовая пл. 41,3 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Пл. Независимости 39,6 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Пл. Льва Толстого 29,3 | 23 050,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Олимпийская 31,3 | 19 925,00 | 1 600,00 | 600,00 | ||
Дворец Украина 21,0 | 16 765,00 | 1 600,00 | 600,00 |
![]() |
![]() |
Цены на рекламу в бэклайтах метро указаны с учетом НДС