Контактная информация

Мониторы



Реклама на мониторах в метро и колобка заставит заглянуть в обувной магазин. Высокий OTS. Божеский CPT. Фантастический AI. Поехали!

Для современного человека телевизионная реклама неотвратима, как судьба. Даже в вагоне метро его взгляд обращен на экран над головой. Кого-то заинтересовали новости, кого-то следующая станция, а кто-то оторваться не может от бегущей строки о трудоустройстве. Люди привыкли смотреть телевизор и реклама на мониторах умело этим пользуется.

Реклама на мониторах в метро  

Размещение рекламы на мониторах в метро

Видео реклама в метро на мониторах размещается как локально,
на подъезде к требуемой станции, так и по сети, на всех линиях:
1.  Реклама на перегонах
2.  Централизованное размещение
3.  Бегущая строка
Подробный расчет можно заказать заполнив форму

Централизованная трансляция рекламы на все линии метро

Интервал
времени
  Рабочие дни, грн. за 1 выход  
10" 20" 30" 10" 20" 30"
  06:00 – 07:00 49,9 99,8 149,7   23,4 46,8 70,2  
  07:00 – 08:00 188,2 376,4 564,6   36,0 72,0 108,0  
  08:00 – 09:00 201,6 403,2 604,8   60,5 121,0 181,5  
  09:00 – 10:00 99,0 198,0 297,0   61,6 123,2 184,8  
  10:00 – 11:00 65,9 131,8 197,7   63,7 127,4 191,1  
  11:00 – 12:00 63,7 127,4 191,1   65,9 131,8 197,7  
  12:00 – 13:00 63,7 127,4 191,1   65,9 131,8 197,7  
  13:00 – 14:00 90,7 181,4 272,1   64,8 129,6 194,4  
  14:00 – 15:00 92,2 184,4 276,6   64,8 129,6 194,4  
  15:00 – 16:00 90,7 181,4 272,1   64,8 129,6 194,4  
  16:00 – 17:00 144,5 289,0 433,5   64,8 129,6 194,4  
  17:00 – 18:00 151,2 302,4 453,6   62,6 125,2 187,8  
  18:00 – 19:00 129,4 258,8 388,2   62,6 125,2 187,8  
  19:00 – 20:00 54,7 109,4 164,1   42,8 85,6 128,4  
  20:00 – 21:00 37,8 75,6 113,4   37,8 75,6 113,4  
  21:00 – 22:00 16,3 32,6 48,9   21,0 42,0 63,0  
  22:00 – 23:00 5,0 10,0 15,0   12,5 25,0 37,5  
  23:00 – 24:00 4,8 9,6 14,4   8,3 16,6 24,9  
Всего за день   1 549,3 3 098,6 4 647,9     883,8 1 767,6 2 651,4

Допустимый хронометраж ролика от 5 до 30 сек.
Предусмотрено только пакетное заполнение эфира. Стандартный пакет
предполагает трансляцию рекламы с 06:00 до 24:00 с частотой показов –
1 выход в час. Приведенные цены включают НДС.

Бегущая строка на мониторах в вагонах метро Киев

Время

Частота
показов

Объем
текста

Стоимость
размещения

с 06:00 до 24:00 каждые 10-15 мин. 100 символов 360,00 грн./день

Текстовое объявление демонстрируется на всех линиях одновременно.
Минимальный заказ – 5 дней. Цены указаны с учетом НДС.

Видео реклама на перегонах между станциями метро

Перегоны

трафик тыс. чел./сут.

10" 20" 30"
Академгородок   46,2 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Житомирская   36,6 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Святошино   36,8 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Нивки   27,1 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Берестейская   21,8 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Шулявская   28,2 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
КПИ   32,2 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Вокзальная   68,3 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Университет   23,9 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Театральная   17,8 4 860,00 9 600,00 14 340,00  
Крещатик   39,1 4 860,00 9 600,00 14 340,00  
Арсенальная   26,1 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Днепр   2,8 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Гидропарк   6,9 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Левобережная   52,6 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Дарница   51,8 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Черниговская   43,6 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Лесная   66,9 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
     
Героев Днепра   37,5 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Минская   50,8 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Оболонь   40,4 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Петровка   53,3 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Тараса Шевченко   16,6 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Контрактовая пл.   41,3 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Почтовая площадь   11,5 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Пл. Независимости   39,6 4 860,00 9 600,00 14 340,00  
Пл. Льва Толстого   29,3 4 860,00 9 600,00 14 340,00  
Олимпийская   31,3 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Дворец Украина   21,0 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Лыбедская   28,5 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Демеевская   18,7 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Голосеевская   16,8 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Васильковская   25,9 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Выставочн. центр   21,6 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Ипподром   12,0 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
     
Сырец   10,5 3 300,00 6 480,00 9 660,00  
Дорогожичи   18,5 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Лукьяновская   44,3 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Золотые ворота   19,9 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Дворец спорта   17,5 4 380,00 8 640,00 12 900,00  
Кловская   12,3 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Печерская   24,7 3 960,00 7 800,00 11 640,00  
Дружбы народов   24,7 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Выдубичи   36,4 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Славутич   6,4 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Осокорки   16,5 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Позняки   38,8 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Харьковская   30,9 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Вырлица   7,4 3 600,00 7 080,00 10 560,00  
Бориспольская   17,5 3 300,00 6 480,00 9 660,00  
     
   

Ролики в вагонах демонстрируются всем пассажирам, во всех проезжающих перегон поездах,
с утра и до ночи, в течение месяца. Т. к. мониторы дают самое большое покрытие пассажиров
метрополитена, реклама получит максимум контактов. Ее удидят и люди движущиеся к станции
по локальному маршруту, и люди следующие мимо нее транзитом. Цены приведены с НДС.

Потенциал 360°!

Реклама в метро



Реклама в метро

Мониторы
Банк Финансы и Кредит Слуховой центр Реотон Парк Киевская Русь Мисто Банк TM PEOPLEnet Все клиенты